ASX
Invalid Displayed Gallery
Invalid Displayed Gallery
Najpovoljniji do sada!
Mitsubishi ASX (eng. Active Sport Crossover) nudi idealan spoj cestovnih kvaliteta i robusnog off road imidža. Na hrvatskom tržištu je od sada dostupan već od 136.900 kn! Izaberite Vašeg novog ljubimca s provjerenim MIVEC 1.6 l benzinskim motorom snage 117 KS. ASX koristi istu platformu kao i veći Outlander, a skraćeni prevjesi kotača dodatno naglašavaju sportski karakter. Od 2017 godine karakterizira ga, kao i većeg Outlandera, “dynamic shield” dizajn prednje maske uz poboljšanu kvalitetu interijera. Izvedba Intense Plus sada dolaze sa 18″ naplatcima posebnog dizajna, proširenim lukovima kotača, xenon glavnim svjetlima posebno širokog snopa, automatskom klimom, grijanim sjedalima, elektrokromatskim retrovizorom i sa još puno toga. Obzirom na veličinu platforme, nudi najbolji omjer uloženo dobiveno, a sve to uz legendarnu Mitsubishi pouzdanost dokazanu istraživanjem renomiranog instituta J.D.Power-a na Njemačkom tržištu: Mitsubishi Motors je osvojio prvo mjesto u pouzdanosti marke u 2016. godini!
Tehničke karakteristike
MOTOR I MJENJAČ | |||||
Tip motora | 1.6 DOHC Mivec 2WD AS&G | 1.6 DOHC DI-D 2WD AS&G (NP) | 1.6. DOHC DI-D 4WD (NP) | 2.2 DOHC DI-D 4WD | |
Radni obujam motora | 1.590 | 1.560 | 1.560 | 2.268 | |
Gorivo | benzin | diesel | diesel | diesel | |
Najveća snaga (kW/KS pri okr/min) | 86(117)/6.000 | 84(114)/3.600 | 84(114)/3.600 | 110(150)/3.500 | |
Najveći okretni moment (Nm pri okr/min) | 154/4.000 | 270/1.750 | 270/1.750 | 360/1.500-2.750 | |
Najveća brzina (km/h) | 183 | 182 | 180 | 190 | |
Ubrzanje (0-100 km/h) | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 10,8 | |
Pogon i mjenjač | 2WD , 5-stupnjeva ručni | 2WD , 6-stupanjski ručni | 4WD, 6-stupanjski ručni | 4WD , 6-stupanjski autormatski | |
DIMENZIJE GUMA / NAPLATAK | |||||
1. 225/55R18 | 18″ x 7″ od lake slitine | 18″ x 7″ od lake slitine | 18″ x 7″ od lake slitine | 18″ x 7″ od lake slitine | |
2. 215/60R17 | 17″ x 6.5″ od lake slitine (samo Intense) | ||||
DIMENZIJE I OSTALE SPECIFIKACIJE | |||||
Dužina (mm) | 4.295 | 4.295 | 4.295 | 4.295 | |
Širina (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | |
Visina (mm) | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
Međuosovinski razmak (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Masa vozila u voznom stanju (kg)* | 1.285 | 1.380 | 1.445 | 1.540 | |
Najveća dopuštena ukupna masa (kg) | 1.870 | 1.980 | 1.980 | 2.060 | |
Spremnik za gorivo (l) | 63 | 63 | 60 | 60 | |
EMISIJE I POTROŠNJA GORIVA | |||||
Emisija CO2, kombinirana vožnja (g/km) | 133 | 119 | 132 | 152 | |
Razina emisija ispušnih plinova | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | |
Gradska vožnja (l/100 km) | 7,0 | 5,2 | 5,6 | 7,1 | |
Vožnja izvan naselja (l/100 km) | 5,0 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | |
Kombinirana vožnja (l/100 km) | 5,7 | 4,6 | 5,0 | 5,8 | |
NAPOMENA | |||||
* uključena masa vozača od 75 kg |