Space Star
Invalid Displayed Gallery
Invalid Displayed Gallery
CJENIK
Učinkovit, praktičan i spreman za urbane izazove
Mitsubishi Space Star i u novoj modelskoj godini zadržava glavne odlike: prostranost dovoljnu za pet osoba uz ugodno i jednostavno korištenje te učinkovitost u potrošnji goriva. S druge strane, prisutna su unapređenja vanjskog i unutarnjeg dizajna, osjećaj kvalitete, stabilnost i upravljivost. Dizajn vanjštine je sada sofisticiraniji i moderniji, a materijali interijera su kvalitetniji i laki za održavanje. Skromni gabariti trocilindričnih motora nove generacije osigurali su veliku prostranost u kabini, među vodećima u kategoriji. Praktični pretinci za sitnice i prtljažnik od 235 litara prilagođeni su svakodnevnim potrebama. Naslon stražnje klupe je preklapiv u omjeru 60:40.
Tehničke karakteristike
MOTOR I MJENJAČ | ||||
Tip motora | 1.0 DOHC 12 VENTILA MIVEC | 1.2 DOHC 12 VENTILA MIVEC MT | 1.2 DOHC 12 VENTILA MIVEC CVT | |
Radni obujam motora | 999 ccm | 1.193 | 1.193 | |
Gorivo | benzin | benzin | benzin | |
Najveća snaga (kW/KS pri okr/min) | 52(71)/6.000 | 59(80)/6.000 | 59(80)/6.000 | |
Najveći okretni moment (Nm pri okr/min) | 88/5.000 | 106/4.000 | 106/4.000 | |
Najveća brzina (km/h) | 172 | 180 | 173 | |
Ubrzanje (0-100 km/h) | 13,6 | 11,7 | 12,8 | |
Pogon i mjenjač | prednji, 5-stupnjeva ručni | prednji, 5-stupnjeva ručni | prednji, CVT (automatski) | |
DIMENZIJE GUMA / NAPLATAK | ||||
1. 165/65 R14 | 14″ x 4,5 J Čelik/Laka slitina | 14″ x 4,5 J Čelik/Laka slitina | 14″ x 4,5 J Čelik/Laka slitina | |
2. 175/55 R15 | – | 15″ x 5,0 J Laka slitina | 15″ x 5,0 J Laka slitina | |
DIMENZIJE I OSTALE SPECIFIKACIJE | ||||
Dužina (mm) | 3.795 | 3.795 | 3.795 | |
Širina (mm) | 1.665 | 1.665 | 1.665 | |
Visina (mm) | 1.505 | 1.505 | 1.505 | |
Međuosovinski razmak (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 | |
Masa vozila u voznom stanju (kg)* | 845 | 845 | 865 | |
Najveća dopuštena ukupna masa (kg) | 1.290 | 1.340 | 1.370 | |
Spremnik za gorivo (l) | 35 | 35 | 35 | |
EMISIJE I POTROŠNJA GORIVA | ||||
Emisija CO2, kombinirana vožnja (g/km) | 96 | 100 | 100 | |
Razina emisija ispušnih plinova | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | |
Gradska vožnja (l/100 km) | 5,0 | 5,2 | 5,1 | |
Vožnja izvan naselja (l/100 km) | 3,6 | 3,8 | 3,8 | |
Kombinirana vožnja (l/100 km) | 4,2 | 4,3 | 4,3 | |
NAPOMENA | ||||
*uključena masa vozača od 75 kg |